產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
KYOWA DTK-A 位移傳感器 進(jìn)口變送器
概述:
小型、帶刻度的拉伸壓縮兩用位移傳感器。
額定容量:30, 50mm
非線性:±0.3%RO或以內(nèi)
測量力:約2N
額定輸出:2.5mV/V或以上
●方形
●設(shè)置容易
●可制作TEDS對應(yīng)產(chǎn)品
規(guī)格
性能
額定容量 | 30mm |
---|---|
非線性 | ±0.3%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±0.3%RO或以內(nèi) |
反復(fù)性 | 0.3%RO或以下 |
額定輸出 | 2.5mV/V (5000×10-6 應(yīng)變量) 或以上 |
KYOWA DTK-A 位移傳感器 進(jìn)口變送器
環(huán)境特性
允許使用溫度范圍 | -10~70℃(無結(jié)露現(xiàn)象) |
---|---|
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60℃(無結(jié)露現(xiàn)象) |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.05%/℃或以內(nèi) |
電氣特性
激勵電壓 | 6V AC或DC |
---|---|
推薦激勵電壓 | 1~5V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±3% |
輸出電阻 | 350Ω±3% |
電纜 | 0.08mm2, 4芯屏蔽乙烯線3m, 外徑3.2mm, 前端插頭 (PRC03-12A10-7M) (屏蔽線沒有與主機(jī)連接) |
機(jī)械特性
響應(yīng)頻率范圍 | DC~約10Hz(23℃) |
---|---|
測量力 | 約2N |
重量 | 約25g(不含電纜) |
標(biāo)配件 | 安裝套 :1個 內(nèi)六角螺栓(M3×6) :2個 銷(φ2×20) :1個 |
---|---|
選購件 | 延長桿 EB-50,EB-100 磁性臺 MB-B |